Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK
82 Heiko Annacker / Kerstin Annacker Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin Finale 2 4 2 2 5 3 5 3 2 4 2 3 1 2 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 2 3.
83 Jürgen Bäumer / Irina Weinberger Tanzsportzentrum Rheine e.V. Finale 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 6 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5.
84 Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 4 3 5 6 2 4 3 5 5 3 5 2 5 4 2 6 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4.
85 Andreas Gilles / Patricia Gilles Imperial-Club Hamburg e.V. Finale 1 2 1 3 3 1 2 2 3 2 3 4 3 5 3 1 2 5 2 2 1 2 1 2 3 2.
86 Jörg Markmann / Sabine Markmann Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1.
87 Christian Schatte / Cornelia Schatte TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. Finale 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.

BV : Volker Behrens

GK : Klaus Gundlach

HM : Martin Heilbut

OH : Hans-Jürgen Otto

SK : Klaus Scheida